Cụ thể, các thương lái đang thu mau lúa Đài Thơm 8 ở mức 6.400 – 6.600 đồng/kg; OM 5451 trong khoảng 5.800 – 6.100 đồng/kg; IR 50404 ở mức 5.400 – 5.600 đồng/kg; nếp 3 tháng khô từ 9.600 – 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 (khô) ở mức 9.800 – 10.100 đồng/kg.
Tương tự, trên thị trường gạo, giá gạo thường tại chợ An Giang được báo giá ở mức 15.000 – 16.000 đồng/kg; gạo thơm từ 18.000 – 22.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, giá gạo tại các khu vực khác của Đồng bằng sông Cửu Long lại tăng nhẹ vào cuối tuần. Hiện gạo nguyên liệu OM 380 được giao dịch ở mức 7.550 - 7.700 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với hôm qua; gạo nguyên liệu IR 5451 cũng tăng 100 đồng/kg, lên mức 7.900 – 8.000 đồng/kg.
Với phụ phẩm, tấm thơm giữ nguyên ở mức 7.100 – 7.300 đồng/kg; giá cám khô không đổi trong khoảng 5.550 - 5.700 đồng/kg.
Giá lúa | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
- Nếp IR 4625 (tươi) | kg | 8.000 - 8.100 | - |
- Nếp IR 4625 (khô) | kg | 9.800 - 10.100 | - |
- Nếp 3 tháng (khô) | kg | 9.600 - 9.700 | - |
- Lúa IR 50404 | kg | 5.400 - 5.600 | - |
- Lúa OM 5451 | Kg | 5.800 - 6.100 | - |
- Lúa Đài thơm 8 | Kg | 6.400 – 6.600 | - |
- OM 380 | kg | 6.600 – 6.700 | - |
Giá gạo | Giá bán tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm qua | |
- Nếp ruột | kg | 21.000 - 22.000 | - |
- Gạo thường | kg | 15.000 - 16.000 | - |
- Gạo Nàng Nhen | kg | 28.000 | - |
- Gạo thơm thái hạt dài | kg | 20.000 - 22.000 | - |
- Gạo thơm Jasmine | kg | 18.000 - 20.000 | - |
- Gạo Hương Lài | kg | 22.000 | - |
- Gạo trắng thông dụng | kg | 17.000 | - |
- Gạo Nàng Hoa | kg | 22.000 | - |
- Gạo Sóc thường | kg | 18.000 | - |
- Gạo Sóc Thái | kg | 21.000 | - |
- Gạo thơm Đài Loan | kg | 21.000 | - |
- Gạo Nhật | kg | 22.000 | - |
- Cám | kg | 8.000 | - |
Bảng giá lúa gạo hôm nay 21/2 tại tỉnh An Giang. (Nguồn: Sở NN&PTNT An Giang)
Một Số Sản Phẩm Giúp Cải Thiện Năng Suất Lúa
Ấn vào sản phẩm để tìm hiểu thêm.
Mọi chi tiết xin liên hệ Fanpage hoặc liên hệ zalo Nông Nghiệp Sen Vàng !
Bình luận