Thị trường lúa gạo hôm nay duy trì ổn định. Ghi nhận tại An Giang, lúa Đài thơm 8 và lúa Nhật cùng được thu mua ở mức cao nhất là 7.800 – 8.000 đồng/kg; trong khi lúa OM 18 và OM 5451 dao động 7.200 - 7.500 đồng/kg; lúa OM 380 đạt 7.000 – 7.200 đồng/kg; lúa IR 50404 có gia s6.800 – 7.000 đồng/kg.
Thị trường nếp cũng đi ngang, với lúa nếp IR 4625 (khô) đứng ở mức 9.600 – 9.800 đồng/kg, nếp Long An 3 tháng (khô) dao động 9.800 – 10.000 đồng/kg.
Giá lúa | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
- Nếp Long An 3 tháng (khô) | kg | 9.800 – 10.000 | - |
- Nếp Long An IR 4625 (khô) | kg | 9.600 – 9.800 | - |
- Lúa IR 50404 | kg | 6.800 - 7.000 | - |
- Lúa Đài thơm 8 | Kg | 7.800 - 8.000 | - |
- Lúa OM 5451 | Kg | 7.200 - 7.500 | - |
- Lúa OM 18 | kg | 7.200-7.500 | - |
- OM 380 | kg | 7.000 - 7.200 | - |
- Lúa Nhật | kg | 7.800 - 8.000 | - |
Giá gạo | Giá bán tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm qua | |
- Nếp ruột | kg | 18.000 - 22.000 | - |
- Gạo thường | kg | 15.000 - 16.000 | - |
- Gạo Nàng Nhen | kg | 28.000 | - |
- Gạo thơm thái hạt dài | kg | 20.000 - 22.000 | - |
- Gạo thơm Jasmine | kg | 17.000 - 18.000 | - |
- Gạo Hương Lài | kg | 23.000 | - |
- Gạo trắng thông dụng | kg | 17.500 | - |
- Gạo Nàng Hoa | kg | 21.500 | - |
- Gạo Sóc thường | kg | 18.500 | - |
- Gạo Sóc Thái | kg | 21.000 | - |
- Gạo thơm Đài Loan | kg | 21.000 | - |
- Gạo Nhật | kg | 22.000 | - |
- Cám | kg | 9.000 - 10.000 | - |
Bảng giá lúa gạo hôm nay 28/10 tại tỉnh An Giang. (Nguồn: Sở NN&PTNT An Giang)
Trên thị trường gạo An Giang, giá gạo thường tiếp tục được ấn định trong khoảng 15.000 - 17.500 đồng/kg, gạo thơm dao động 17.000 - 23.000 đồng/kg.
Tại các khu vực khác của Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo nguyên liệu IR 504 hôm nay tiếp tục đứng ở mức 10.500 - 10.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 cũng giảm 100 đồng/kg, xuống còn 12.600 – 12.700 đồng/kg.
Với mặt hàng phụ phẩm, giá cám khô dao động 6.100 – 6.200 đồng/kg; tấm thơm từ 9.500 – 9.600 đồng/kg.
Nguồn: Vietnambiz.vn
Bình luận